En 2014, on a assisté à un dynamisme du marché primaire de la dette. Selon le CDVM, entre mars et décembre de l’année écoulée, quelque 10,75 milliards de dirhams ont été levés par 13 sociétés ou organisme de financement. On retrouve les habitués du marché obligataires, en l’occurrence les banques qui sont venus renforcer leurs quasi-fonds propres. La BMCE Bank, la BCP et le CIH ont tous levés un milliard de dirhams, alors qu’Attijariwafa bank a émis une dette de 1,2 milliard de dirhams. Dans ce registre des établissements financiers, on peut également classer le Fonds d’Equipement communal (FEC) avec son milliard de dirhams levé e novembre dernier.
L’immobilier en têteMais, ce sont les promoteurs immobiliers qui remportent la palme des montants les plus élevés par émission. Addoha avec 2 milliards et la Compagnie générale immobilière avec 1,5 milliard de dirhams, arrivent en tête, tous secteurs confondus.La société d’investissement touristique, RISMA, le leader du secteur de la volaille et de l’aliment de bétail, Zalagh Holding et l’enseigne de supermarché Label Vie viennent représenter le reste de l’économie qui se finance sur le marché obligataire.
Emetteur | Date visa | Nature opération | Montant total |
AXA CRéDIT | 11/03/2014 | Emprunt obligataire subordonné | 60 000 000 |
JET Alu SA | 11/03/2014 | Emission obligataire | 300 000 000 |
CGI | 13/06/2014 | Emission obligataire | 1 500 000 000 |
ADDOHA | 16/07/2014 | Emission obligataire | 2 000 000 000 |
BMCE BANK | 25/07/2014 | Emprunt obligataire subordonné | 1 000 000 000 |
RISMA | 31/07/2014 | Emprunt obligataire (ORA) | 636 753 200 |
WAFASALAf | 21/10/2014 | Emprunt obligataire subordonné | 200 000 000 |
ZALAGH HOLDING | 03/11/2014 | Emprunt obligataire | 350 000 000 |
FEC | 11/11/2014 | Emprunt obligataire | 1 000 000 000 |
LABEL VIE SA | 14/11/2014 | Emission obligataire | 1 500 000 000 |
BCP | 27/11/2014 | Emprunt obligataire subordonné | 1 000 000 000 |
ATTIJARIWAfA BANK | 03/12/2014 | Emprunt obligataire subordonné | 1 200 000 000 |
CIH BANK | 19/12/2014 | Emprunt obligataire subordonné | 1 000 000 000 |
Total |
|
| 10 746 753 200 |
Source CDVM